تعداد رده های شرکت برای بانوان در این مسابقات با ۲۸ درصد افزایش نسبت به مسابقات قبل به ۱۰۰۱ رده رسید.
| ردیف | استان | تعداد رده |
|---|---|---|
| 1 | تهران | 275 |
| 2 | خوزستان | 203 |
| 3 | مازندران | 175 |
| 4 | هرمزگان | 70 |
| 5 | مرکزی | 63 |
| 6 | کرمانشاه | 45 |
| 7 | فارس | 38 |
| 8 | اصفهان | 34 |
| 9 | کرمان | 31 |
| 10 | آذربایجان غربی | 27 |
| 11 | گیلان | 17 |
| 12 | کردستان | 13 |
| 13 | گلستان | 10 |

