اسامی مدال آوران مسابقات آقایان قهرمانی کشور سال ۱۳۹۵ روی سایت قرار گرفت.
جداول برگزار شده:
| کد | عنوان |
|---|---|
| 1-2 | کاتای خردسالان 1387 و کوچکتر زیر قهوه ای - کد 1و2 |
| 3 | کاتای خردسالان 1386 زیر قهوه ای - کد 3 |
| 4 | کاتای خردسالان 1385زیر قهوه ای - کد 4 |
| 5-6 | کاتای نونهالان 1383 و 1384 زیر قهوه ای - کد 5و6 |
| 7 | کاتای نونهالان 1382 زیر قهوه ای - کد 7 |
| 8-9 | کاتای جوانان و نوجوانان 1378 تا 1381 زیر قهوه ای - کد 8و9 |
| 12-13 | کاتای خردسالان 1386 و 1387 بالای قهوه ای - کد 12و13 |
| 14 | کاتای خردسالان 1385 بالای قهوه ای - کد 14 |
| 15 | کاتای نونهالان 1384 بالای قهوه ای - کد 15 |
| 16 | کاتای نونهالان 1383 بالای قهوه ای - کد 16 |
| 17 | کاتای نونهالان 1382 بالای قهوه ای - کد 17 |
| 18 | کاتای نوجوانان 1381 و 1380بالای قهوه ای - کد 18 |
| 19 | کاتای جوانان 1379 و 1378بالای قهوه ای - کد 19 |
| 20 | کاتای بزرگسالان 1377 و بزرگتر بالای قهوه ای - کد 20 |
| 21 | کاتای پیشکسوتان - کد 21 |
| 22 | کومیته خردسالان 1388 و کوچکتر زیر قهوه ای - کد 22 |
| 23 | کومیته خردسالان 1387 زیر قهوه ای - کد 23 |
| 24.1 | کومیته خردسالان 1386 زیر قهوه ای وزن -26 کیلو - کد 24.1 |
| 24.2 | کومیته خردسالان 1386 زیر قهوه ای وزن +26 کیلو - کد 24.2 |
| 25.1 | کومیته خردسالان 1385 زیر قهوه ای وزن -28 کیلو - کد 25.1 |
| 25.2 | کومیته خردسالان 1385 زیر قهوه ای وزن -40 کیلو - کد 25.2 |
| 25.3 | کومیته خردسالان 1385 زیر قهوه ای وزن +40 کیلو - کد 25.3 |
| 26.1 | کومیته نونهالان 1384 زیر قهوه ای وزن -35 کیلو - کد 26.1 |
| 26.2 | کومیته نونهالان 1384 زیر قهوه ای وزن -42کیلو - کد 26.2 |
| 26.3 | کومیته نونهالان 1384 زیر قهوه ای وزن +42 کیلو - کد 26.3 |
| 27.1 | کومیته نونهالان 1383 زیر قهوه ای وزن -34 کیلو - کد 27.1 |
| 27.2 | کومیته نونهالان 1383 زیر قهوه ای وزن -41 کیلو - کد 27.2 |
| 27.3 | کومیته نونهالان 1383 زیر قهوه ای وزن +41 کیلو - کد 27.3 |
| 28.1 | کومیته نونهالان 1382 زیر قهوه ای وزن -39 کیلو - کد 28.1 |
| 28.2 | کومیته نونهالان 1382 زیر قهوه ای وزن -48 کیلو - کد 28.2 |
| 28.3 | کومیته نونهالان 1382 زیر قهوه ای وزن +48 کیلو - کد 28.3 |
| 29.1 | کومیته نوجوانان 1380و1381 زیر قهوه ای وزن -52 کیلو - کد 29.1 |
| 29.2 | کومیته نوجوانان 1380و1381 زیر قهوه ای وزن +52 کیلو - کد 29.2 |
| 30 | کومیته جوانان 1378 و 1379 زیر قهوه ای - کد 30 |
| 31 | کومیته بزرگسالان 1377 و بزرگتر زیر قهوه ای وزن -70 کیلو - کد 31 |
| 32 | کومیته بزرگسالان 1377 و بزرگتر زیر قهوه ای وزن +70 کیلو - کد 32 |
| 39 | کومیته خردسالان 1386 بالای قهوه ای - کد 39 |
| 40 | کومیته خردسالان 1385 بالای قهوه ای - کد 40 |
| 41.1 | کومیته نونهالان 1384 بالای قهوه ای وزن -34 کیلو - کد 41.1 |
| 41.2 | کومیته نونهالان 1384 بالای قهوه ای وزن +34 کیلو - کد 41.2 |
| 42.1 | کومیته نونهالان 1383 بالای قهوه ای وزن -40 کیلو - کد 42.1 |
| 42.2 | کومیته نونهالان 1383 بالای قهوه ای وزن +40 کیلو - کد 42.2 |
| 43.1 | کومیته نونهالان 1382 بالای قهوه ای وزن -47 کیلو - کد 43.1 |
| 43.2 | کومیته نونهالان 1382 بالای قهوه ای وزن +47 کیلو - کد 43.2 |
| 44 | کومیته نوجوانان 1380 و 1381 بالای قهوه ای وزن -52 کیلو - کد 44 |
| 45-46 | کومیته نوجوانان 1380 و 1381 بالای قهوه ای وزن -63 کیلو - کد 45و46 |
| 47-48 | کومیته نوجوانان 1380 و 1381 بالای قهوه ای وزن +63 کیلو - کد 47و48 |
| 49 | کومیته جوانان 1378 و 1379 بالای قهوه ای وزن -55 کیلو - کد 49 |
| 50 | کومیته جوانان 1378 و 1379 بالای قهوه ای وزن -61 کیلو - کد 50 |
| 51-52-53 | کومیته جوانان 1378 و 1379 بالای قهوه ای وزن +61 کیلو - کد 51و52و53 |
| 54-55 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -60 کیلو - کد 54 و 55 |
| 56 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -67 کیلو - کد 56 |
| 57 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -75 کیلو - کد 57 |
| 58 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -84 کیلو - کد 58 |
| 59 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن +84 کیلو - کد 59 |
| 60 | کومیته پیشکسوتان وزن -75 کیلو - کد 60 |
| 61 | کومیته پیشکسوتان وزن +75 کیلو - کد 61 |
| 62 | کاتاتیمی نونهالان زیر قهوه ای - کد 62 |
| 63-65 | کاتاتیمی نونهالان بالای قهوه ای و نوجوانان زیر قهوه ای - کد 63 و 65 |
| 66 | کاتاتیمی نوجوانان و جوانان بالای قهوه ای - کد 66 |
| 68-69 | بونکای کاتا - کد 68 و 69 |
| 71 | کومیته تیمی - کد 71 |
نتایج نهایی هر رده:
| کد | عنوان |
|---|---|
| 1-2 | کاتای خردسالان 1387 و کوچکتر زیر قهوه ای - کد 1و2 |
| 3 | کاتای خردسالان 1386 زیر قهوه ای - کد 3 |
| 4 | کاتای خردسالان 1385زیر قهوه ای - کد 4 |
| 5-6 | کاتای نونهالان 1383 و 1384 زیر قهوه ای - کد 5و6 |
| 7 | کاتای نونهالان 1382 زیر قهوه ای - کد 7 |
| 8-9 | کاتای جوانان و نوجوانان 1378 تا 1381 زیر قهوه ای - کد 8و9 |
| 12-13 | کاتای خردسالان 1386 و 1387 بالای قهوه ای - کد 12و13 |
| 14 | کاتای خردسالان 1385 بالای قهوه ای - کد 14 |
| 15 | کاتای نونهالان 1384 بالای قهوه ای - کد 15 |
| 16 | کاتای نونهالان 1383 بالای قهوه ای - کد 16 |
| 17 | کاتای نونهالان 1382 بالای قهوه ای - کد 17 |
| 18 | کاتای نوجوانان 1381 و 1380بالای قهوه ای - کد 18 |
| 19 | کاتای جوانان 1379 و 1378بالای قهوه ای - کد 19 |
| 20 | کاتای بزرگسالان 1377 و بزرگتر بالای قهوه ای - کد 20 |
| 21 | کاتای پیشکسوتان - کد 21 |
| 22 | کومیته خردسالان 1388 و کوچکتر زیر قهوه ای - کد 22 |
| 23 | کومیته خردسالان 1387 زیر قهوه ای - کد 23 |
| 24.1 | کومیته خردسالان 1386 زیر قهوه ای وزن -26 کیلو - کد 24.1 |
| 24.2 | کومیته خردسالان 1386 زیر قهوه ای وزن +26 کیلو - کد 24.2 |
| 25.1 | کومیته خردسالان 1385 زیر قهوه ای وزن -28 کیلو - کد 25.1 |
| 25.2 | کومیته خردسالان 1385 زیر قهوه ای وزن -40 کیلو - کد 25.2 |
| 25.3 | کومیته خردسالان 1385 زیر قهوه ای وزن +40 کیلو - کد 25.3 |
| 26.1 | کومیته نونهالان 1384 زیر قهوه ای وزن -35 کیلو - کد 26.1 |
| 26.2 | کومیته نونهالان 1384 زیر قهوه ای وزن -42کیلو - کد 26.2 |
| 26.3 | کومیته نونهالان 1384 زیر قهوه ای وزن +42 کیلو - کد 26.3 |
| 27.1 | کومیته نونهالان 1383 زیر قهوه ای وزن -34 کیلو - کد 27.1 |
| 27.2 | کومیته نونهالان 1383 زیر قهوه ای وزن -41 کیلو - کد 27.2 |
| 27.3 | کومیته نونهالان 1383 زیر قهوه ای وزن +41 کیلو - کد 27.3 |
| 28.1 | کومیته نونهالان 1382 زیر قهوه ای وزن -39 کیلو - کد 28.1 |
| 28.2 | کومیته نونهالان 1382 زیر قهوه ای وزن -48 کیلو - کد 28.2 |
| 28.3 | کومیته نونهالان 1382 زیر قهوه ای وزن +48 کیلو - کد 28.3 |
| 29.1 | کومیته نوجوانان 1380و1381 زیر قهوه ای وزن -52 کیلو - کد 29.1 |
| 29.2 | کومیته نوجوانان 1380و1381 زیر قهوه ای وزن +52 کیلو - کد 29.2 |
| 30 | کومیته جوانان 1378 و 1379 زیر قهوه ای - کد 30 |
| 31 | کومیته بزرگسالان 1377 و بزرگتر زیر قهوه ای وزن -70 کیلو - کد 31 |
| 32 | کومیته بزرگسالان 1377 و بزرگتر زیر قهوه ای وزن +70 کیلو - کد 32 |
| 39 | کومیته خردسالان 1386 بالای قهوه ای - کد 39 |
| 40 | کومیته خردسالان 1385 بالای قهوه ای - کد 40 |
| 41.1 | کومیته نونهالان 1384 بالای قهوه ای وزن -34 کیلو - کد 41.1 |
| 41.2 | کومیته نونهالان 1384 بالای قهوه ای وزن +34 کیلو - کد 41.2 |
| 42.1 | کومیته نونهالان 1383 بالای قهوه ای وزن -40 کیلو - کد 42.1 |
| 42.2 | کومیته نونهالان 1383 بالای قهوه ای وزن +40 کیلو - کد 42.2 |
| 43.1 | کومیته نونهالان 1382 بالای قهوه ای وزن -47 کیلو - کد 43.1 |
| 43.2 | کومیته نونهالان 1382 بالای قهوه ای وزن +47 کیلو - کد 43.2 |
| 44 | کومیته نوجوانان 1380 و 1381 بالای قهوه ای وزن -52 کیلو - کد 44 |
| 45-46 | کومیته نوجوانان 1380 و 1381 بالای قهوه ای وزن -63 کیلو - کد 45و46 |
| 47-48 | کومیته نوجوانان 1380 و 1381 بالای قهوه ای وزن +63 کیلو - کد 47و48 |
| 49 | کومیته جوانان 1378 و 1379 بالای قهوه ای وزن -55 کیلو - کد 49 |
| 50 | کومیته جوانان 1378 و 1379 بالای قهوه ای وزن -61 کیلو - کد 50 |
| 51-52-53 | کومیته جوانان 1378 و 1379 بالای قهوه ای وزن +61 کیلو - کد 51و52و53 |
| 54-55 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -60 کیلو - کد 54 و 55 |
| 56 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -67 کیلو - کد 56 |
| 57 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -75 کیلو - کد 57 |
| 58 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن -84 کیلو - کد 58 |
| 59 | کومیته بزرگسالان بالای قهوه ای وزن +84 کیلو - کد 59 |
| 60 | کومیته پیشکسوتان وزن -75 کیلو - کد 60 |
| 61 | کومیته پیشکسوتان وزن +75 کیلو - کد 61 |
| 62 | کاتاتیمی نونهالان زیر قهوه ای - کد 62 |
| 63-65 | کاتاتیمی نونهالان بالای قهوه ای و نوجوانان زیر قهوه ای - کد 63 و 65 |
| 66 | کاتاتیمی نوجوانان و جوانان بالای قهوه ای - کد 66 |
| 68-69 | بونکای کاتا - کد 68 و 69 |
| 71 | کومیته تیمی - کد 71 |

